Rit | Datum | Parcours | Afstand | Terrein |
---|---|---|---|---|
1 | 06-07-2019 | Brussel - Brussel | 192 km | Vlak |
2 | 07-07-2019 | Brussel - Brussel | 28 km | Ploegentijdrit |
3 | 08-07-2019 | Binche - Épernay | 214 km | Heuvels |
4 | 09-07-2019 | Reims - Nancy | 215 km | Vlak |
5 | 10-07-2019 | Saint-Dié-des-Vosges - Colmar | 169 km | Heuvels |
6 | 11-07-2019 | Mulhouse - La Planche des Belles Filles | 157 km | Bergopwaarts |
7 | 12-07-2019 | Belfort - Chalon-sur-Saône | 230 km | Vlak |
8 | 13-07-2019 | Mâcon – Saint-Étienne | 199 km | Heuvels |
9 | 14-07-2019 | Saint-Étienne – Brioude | 170 km | Heuvels |
10 | 15-07-2019 | Saint-Flour - Albi | 218 km | Vlak |
16-07-2019 | Rustdag | |||
11 | 17-07-2019 | Albi - Toulouse | 167 km | Vlak |
12 | 18-07-2019 | Toulouse - Bagnères-de-Bigorre | 202 km | Bergen |
13 | 19-07-2019 | Pau - Pau | 27 km | Tijdrit |
14 | 20-07-2019 | Tarbes - Tourmalet | 117 km | Bergen |
15 | 21-07-2019 | Limoux - Foix | 185 km | Bergen |
22-07-2019 | Rustdag | |||
16 | 23-07-2019 | Nîmes – Nîmes | 177 km | Vlak |
17 | 24-07-2019 | Pont du Gard - Gap | 206 km | Vlak |
18 | 25-07-2019 | Embrun - Valloire | 207 km | Bergen |
19 | 26-07-2019 | Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes | 123 km | Bergen |
20 | 27-07-2019 | Albertville - Val Thorens | 131 km | Bergen |
21 | 28-07-2019 | Rambouillet - Parijs | 127 km | Vlak |
Kleur trui | Winnaar van klassement |
---|---|
Gele trui | Algemeen klassement |
Groene trui | Puntenklassement |
Bolletjestrui | Bergklassement |
Witte trui | Jongeren klassement |
UCI World Tour Teams | Wildcards: ProContinentale Teams |
---|---|
AG2R La Mondiale | Cofidis |
Astana | Wanty - Groupe Gobert |
Bahrain-Merida | Direct Energie |
BORA Hansgrohe | Arkéa - Samsic |
CCC Team | |
Deceuninck QuickStep | |
Dimension Data | |
EF Education First - Cannondale | |
Groupama - FDJ | |
Jumbo-Visma | |
Lotto Souda | |
Katusha - Alpecin | |
Mitchelton-Scott | |
Sky | |
Team Movistar | |
Team Sunweb | |
Trek-Segafredo | |
UAE Team Emirates |
Nu wil je natuurlijk weten: voor wie moeten we juichen dit jaar en in welk team rijden deze wielrenners mee? In 2019 staat een aantal sterke Nederlandse deelnemers aan de start van de Tour de France, waaronder klassementsrenner Tom Dumoulin en sprinter Dylan Groenewegen. Bekijk hieronder het overzicht van alle Nederlandse deelnemers aan deze editie van de Tour de France: