Bekijk hieronder in de sportkalender welke sportevenementen jij in 2018 zeker niet moet missen.
Sportevenementen januari 2018
Datum | Sport | Evenement | Locatie |
---|---|---|---|
1 januari | Alpine Ski | Wereldbeker Dames & Heren | Oslo - Noorwegen |
2 - 7 januari | Biathlon | Wereldbeker Dames & Heren | Oberhof - Duitsland |
3 - 4 januari | Skispringen | Wereldbeker Heren | Innsbruck - Oostenrijk |
3 - 4 januari | Langlaufen | Wereldbeker Dames & Heren | Oberstdorf - Duitsland |
3 - 4 januari | Alpine Ski | Wereldbeker Dames & Heren | Zagreb - Kroatië |
4 - 9 januari | Baanwielrennen | Zesdaagse | Rotterdam - Nederland |
5 - 7 januari | Snelschaatsen | EK afstanden | Kolomna - Rusland |
5 - 6 januari | Bobsleeën | Europa Cup | Igls - Oostenrijk |
5 - 6 januari | Skispringen | Wereldbeker Heren | Bischofshofen - Oostenrijk |
6 januari | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Calgary - Canada |
5 - 7 januari | Skispringen | Wereldbeker Dames | Rasnov - Roemenië |
6 - 14 januari | Darts | Wereldkampioenschap Dames & Heren | Surrey - Engeland |
6 - 7 januari | Bobsleeëen | Wereldbeker Dames & Heren | Altenberg - Duitsland |
6 - 7 januari | Alpine Ski | Wereldbeker Heren | Zwitserland |
6 - 9 januari | IJshockey | Wereldkampioenschap U-18 Dames | Rusland |
6 - 7 januari | Alpine Ski | Wereldbeker Dames | Maribor - Slovenië |
6 januari | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Moskou - Rusland |
6 - 7 januari | Noordse Combinatie | Wereldbeker Heren | Otepää - Estland |
6 - 7 januari | Langlaufen | Wereldbeker Dames & Heren | Val di Fiemme - Italië |
6 - 7 januari | Veldrijden | Italiaanse NK | Rome - Italië |
9 - 14 januari | Biathlon | Wereldbeker Dames & Heren | Ruhpolding - Duitsland |
9 - 14 januari | Alpijnse Ski | Wereldbeker Heren | Wengen - Zwitserland |
10 - 13 januari | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Deer Valley - Verenigde Staten |
10 - 13 januari | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Deer Valley - Verenigde Staten |
11 - 16 januari | Baanwielrennen | Zesdaagse | Bremen - Duitsland |
11 - 14 januari | Bobsleeën | North America's Cup | Lake Placid - Verenigde Staten |
11 - 13 januari | Korfbal | Europa Cup | Platja d'Aro - Spanje |
11 - 14 januari | Alpijnse Ski | Wereldbeker Dames | Bad Keinkirchheim - Oostenrijk |
12 - 14 januari | Bobsleeën | Europa Cup | Winterberg - Duitsland |
12 - 17 januari | Handbal | Europees Kampioenschap H | Kroatië |
12 - 13 januari | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Bad Gastein - Oostenrijk |
12 - 14 januari | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Idre Fjäll - Zweden |
12 - 14 januari | Skispringen | Wereldbeker Dames | Sapporo - Japan |
12 - 14 januari | Skispringen | Wereldbeker Heren | Tauplitz/ Bad Mitterndorf - Oostenrijk |
12 - 14 januari | Noordse Combinatie | Wereldbeker Heren | Val di Fiemme - Italië |
13 - 14 januari | Rodelen | Wereldbeker | Duitsland |
13 januari | Bobsleeën | Wereldbeker Dames & Heren | OSt. Moritz - Zwitserland |
13 - 14 januari | Langlaufen | Wereldbeker Dames & Heren | Dresden - Duitsland |
13 - 14 januari | Veldrijden | Belgisch NK | Koksijde - België |
13 - 14 januari | Veldrijden | NK | Bensheim - Duitsland |
13 - 14 januari | Veldrijden | NK | Surhuisterveen - Nederland |
13 - 14 januari | Veldrijden | NK | Spanje |
13 - 14 januari | Veldrijden | NK | Steinmaur - Zwitserland |
14 - 21 januari | Snooker | Masters | Engeland |
15 - 21 januari | Kunstrjden | EK | Moscow - Rusland |
15 - 28 januari | Tennis | Australian Open Dames & Heren | Melbourne - Australië |
15 - 21 januari | Kunstrjden | EK | Moscow - Rusland |
16 - 28 januari | Handbal | Afrikaans Kampioenschap H | Gabon |
16 - 21 januari | Biathlon | Wereldbeker Dames & Heren | Antholz-Anterselva - Italië |
16 - 21 januari | Alpijnse Ski | Wereldbeker Heren | Kitzbühel - Oostenrijk |
16 - 21 januari | Alpijnse Ski | Wereldbeker Heren | Kitzbühel - Oostenrijk |
16 - 21 januari | Wielrennen | Santos Tour Down Under | Australië |
17 - 20 januari | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Zwitserland |
17 - 20 januari | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Verenigde Staten |
18 - 21 januari | Paardensport | Wereldbeker Jumping | Leipzig - Duitsland |
18 - 28 januari | Handbal | Aziatisch Kampioenschap Heren | Zuid-Korea |
18 - 21 januari | Alpijnse Ski | Wereldbeker Dames | Cortina d'Ampezzo - Italië |
18 - 21 januari | Skispringen | Wereldbeker Dames | Japan |
19 - 21 januari | Snelschaatsen | Wereldbeker Dames | Erfurt - Duitsland |
19 - 21 januari | Judo | Grand Prix | Tunesië |
19 - 21 januari | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Turkije |
19 - 20 januari | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Verenigde Staten |
19 - 20 januari | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Canada |
19 - 21 januari | Skispringen | WK Skivliegen | Oberstdorf - Duitsland |
20 - 21 januari | Rodelen | EK Junioren | Winterberg - Duitsland |
20 - 21 januari | Bobsleeën | Wereldbeker Dames & Heren | Königssee - Duitsland |
20 - 21 januari | Rodelen | Wereldbeker | Lilehammer - Noorwegen |
20 - 21 januari | Noordse Combinatie | Wereldbeker Heren | Chaux-Neuve - Frankrijk |
20 - 21 januari | Langlaufen | Wereldbeker Dames & Heren | Planica - Slovenië |
20-21 januari | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Rogla - Slovenië |
20 januari | Freestyle skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Tremblant - Canada |
21 januari | Veldrijden | Wereldbeker H-elite | Nommay - Frankrijk |
21 - 28 januari | Zeilen | Wereldbeker | Miami - Verenigde Staten |
22 - 27 januari | Kunstrijden | Kampioenschap Vier Continenten | Taipei - Taiwan |
22 - 28 januari | Biathlon | EK IBU | Ridnaun - Italië |
23 januari | Alpijnse Ski | Wereldbeker Dames | Kronplatz - Italië |
23 januari | Alpijnse Ski | Wereldbeker Heren | Schladming - Oostenrijk |
25 - 30 januari | Baanwielrennen | Zesdaagse | Berlijn - Duitsland |
25 - 28 januari | Alpijnse Ski | Wereldbeker Heren | Garmisch-Partenkirchen - Duitsland |
26 - 28 januari | Darts | Masters | Milton Keynes - Engeland |
26 - 28 januari | Paardensport | Wereldbeker Jumping | Zürich - Zwitserland |
26 januari | Skeleton | WK Junioren | St. Moritz - Zwitserland |
26 - 28 januari | Judo | Grand Prix | Marrakech - Marokko |
26 - 28 januari | Korfbal | Europa Shield | Odivelas - Portugal |
26 - 28 januari | Rugby | - | Sydney - Canada |
26 - 28 januari | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Bansko - Bulgarije |
26 - 28 januari | Skispringen | Wereldbeker Dames | Ljubno - Slovenië |
26 - 28 januari | Noordse Combinatie | Wereldbeker Heren | Seefeld - Oostenrijk |
26 - 28 januari | Skispringen | Wereldbeker Heren | Zakopane - Polen |
27 - 28 januari | Rodelen | Wereldbeker | Sigulda - Letland |
27 - 28 januari | Bobsleeëen | WK Junioren en U-23 | St. Moritz - Zwitserland |
27 - 28 januari | Alpijnse Ski | Wereldbeker Dames | Lenzerheide - Zwitserland |
27- 28 januari | Langlaufen | Wereldbeker Dames & Heren | Seefeld - Oostenrijk |
28 jan - 3 feb | Langlaufen | WK Noordse Ski Junioren en U-23 | Goms - Zwitserland |
28 januari | Veldrijden | Wereldbeker Heren Elite | Hoogerheide - Nederland |
29 jan - 8 feb | Alpijnse Ski | WK Junioren | Davos - Zwitserland |
30 jan - 4 feb | Futsal | EK | Ljubljana - Slovenië |
30 jan - 4 feb | Biathlon | EK IBU Junioren | Pokljuka - Slovenië |
30 januari | Alpijnse Ski | Wereldbeker Dames & Heren | Stockholm - Zweden |
30 jan - 3 feb | Noordse Combinatie | WK Noords Skiën Junioren | Kadersteg - Zwitserland |
31 jan - 4 feb | Snooker | German Masters | Berlijn - Duitsland |
Sportevenementen februari 2018
Datum | Sport | Evenement | Locatie |
---|---|---|---|
1 - 6 februari | Baanwielrennen | Zesdaagse | Kopenhagen - Noorwegen |
1 - 4 februari | Paardensport | Wereldbeker Jumping - Westeuropese Liga | Bordeaux - Frankrijk |
1 - 4 februari | Alpijnse Ski | Wereldbeker Dames | Garmisch-Partenkirchen - Duitsland |
1 - 4 februari | Skispringen | WK Noordse Ski Junioren | Kadersteg - Zwitserland |
1 feb - 25 maart | Waterpolo | Europa Cup Dames | Barcelona - Spanje |
2 - 4 februari | Paardensport | Wereldbeker Mennen | Bordeaux - Frankrijk |
2 - 3 februari | Rodelen | Wereldkampioenschap Junioren | Altenberg - Duitsland |
2 - 4 februari | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Feldberg - Duitsland |
2 - 4 februari | Noordse Combinatie | Wereldbeker Heren | Hakuba - Japan |
2 - 4 februari | Skispringen | Wereldbeker Dames | Hinzenbach - Oostenrijk |
2 - 4 februari | Skispringen | Wereldbeker Heren | Willingen - Duitsland |
3 - 4 februari | Rodelen | WK Natuurijs Junioren | Laas - Italië |
3 feb - 17 maart | Rugby | VI Nations | Meerdere landen |
6 - 18 februari | Futsal | Aziatisch Kampioenschap | Taipei - Taiwan |
7 - 11 februari | Zaalhockey | Wereldbeker Indoor Dames en Heren | Berlijn - Duitsland |
9 - 11 februari | Rodelen | EK Natuurijs | Winterleiten - Oostenrijk |
10 - 11 februari | Triathlon | Wereldbeker | Kaapstad - Zuid-Afrika |
10 - 24 februari | Snelschaatsen | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
10 - 22 februari | Kunstrijden | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
10 - 14 februari | Rodelen | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
10 - 11 februari | Judo | Grand Slam | Parijs - Frankrijk |
10 - 15 februari | Ijshockey | Olympische Spelen Dames | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
10 feb - 18 maart | Rugby | European Nations Cup | Meerdere landen |
10 - 22 februari | Freestyle Skiën | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
10 - 25 februari | Langlaufen | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
11 - 23 februari | Short Track | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
11 - 24 februari | Biathlon | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
11 - 24 februari | Snowboarden | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
11 februari | Veldrijden | Superprestige | Hoogstraten - België |
12 - 23 februari | Curling | Olympische Spelen Dames | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
12 - 23 februari | Curling | Olympische Spelen Heren | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
12 - 24 februari | Alpijnse Ski | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
12 - 18 februari | Skispringen | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
12 - 20 februari | Noordse Combinatie | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
13 - 18 februari | Wielrennen | Tour of Oman | Oman |
14 - 25 februari | Ijshockey | Olympische Spelen Heren | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
15 - 16 februari | Skeleton | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
15 feb - 8 april | Waterpolo | Europa Cup Heren | |
17 - 24 februari | Bobsleeën | Olympische Spelen | Pyeong Chang - Zuid-Korea |
17 februari | Veldrijden | Superprestige - Noordzeecross | Middelkerke - België |
19 - 25 februari | Snooker | World Grand Prix | Preston - Engeland |
20 februari | Basketbal | NBA - NBA All-Star Game | Verenigde Staten |
21 - 25 februari | Paardensport | Wereldbeker Jumping - Westeuropese Liga | Göteborg - Zweden |
21 - 25 februari | Wielrennen | Abu Dhabi Tour | Verenigde Arabische Emiraten |
23 - 25 februari | Judo | Grand Prix | Dusseldorf - Duitsland |
24 feb - 15 april | Freestyle Skiën | Wereldkampioenschap Junioren | |
25 februari | Wielrennen | Kuurne-Bruxelles | België |
26 feb - 4 maart | Biathlon | Wereldkampioenschappen Jeugd | Otepää - Estland |
26 feb - 4 maart | Biathlon | Wereldkampioenschap Junioren | Otepää - Estland |
26 feb - 4 maart | Snooker | Welsh Open | Cardiff - Wales |
28 feb - 4 maart | Baanwielrennen | Wereldkampioenschappen | Apeldoorn - Nederland |
Sportevenementen maart 2018
Datum | Sport | Evenement | Locatie |
---|---|---|---|
2 - 4 maart | Atletiek | WK Indoor | Birmingham - Groot-Brittannië |
2 - 3 maart | Triathlon | World Championship Series | Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten |
2 - 4 maart | Rugby | Las Vegas Sevens | Las Vegas - Verenigde Staten |
2 - 3 maart | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | La Molina - Spanje |
2 - 4 maart | Skispringen | Wereldbeker Heren | Lahti - Finland |
2 - 3 maart | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Silvaplana - Zwitserland |
2 - 4 maart | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Sunny Valley - Rusland |
3 - 11 maart | Curling | WK Junioren Dames & Heren | Schotland |
3 - 4 maart | Snelschaatsen | Wereldkampioenschap Sprint | Changchun - China |
3 - 4 maart | Alpijnse Ski | Wereldbeker Dames | Crans Montana - Zwitserland |
3 maart | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Kayseri - Turkije |
3 - 4 maart | Alpijnse Ski | Wereldbeker Heren | Kranjska Gora - Slovenië |
3 - 4 maart | Langlaufen | Wereldbeker Dames & Heren | Lahti - Finland |
3 - 4 maart | Noordse Combinatie | Lahti - Finland | |
3 - 4 maart | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Tazawako - Japan |
4 maart | Motorcross | MXGP | Neuquén - Argentinië |
4 - 11 maart | Wielrennen | Paris - Nice | Frankrijk |
5 - 11 maart | Kunstrijden | Wereldkampioenschap Junioren | Sofia - Bulgarije |
6 - 11 maart | Biathlon | Wereldbeker Dames & Heren | Kontiolahti - Finland |
7 maart | Langlaufen | Wereldbeker Dames & Heren | Drammen - Noorwegen |
7 - 11 maart | Snooker | Gibraltar Open | Wales |
7 - 13 maart | Wielrennen | Tirreno - Adriatico | Italië |
8 - 11 maart | Alpijnse Ski | Wereldbeker Heren - Kvitfjell | Kvitfjell - Noorwegen |
9 - 11 maart | Skispringen | Wereldbeker Dames & Heren | Oslo - Noorwegen |
10 - 11 maart | Triathlon | Wereldbeker | Mooloolaba - Australië |
10 - 11 maart | Snelschaatsen | Wereldkampioenschap Allround | Amsterdam - Nederland |
10 - 11 maart | Rugby | Vancouver Sevens | Vancouver - Canada |
10 maart | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Airolo - Zwitserland |
10 - 11 maart | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Moskou - Rusland |
10 - 11 maart | Langlaufen | Wereldbeker Dames & Heren | Oslo - Noorwegen |
10 maart | Noordse Combinatie | Wereldbeker Heren - Oslo | Oslo - Noorwegen |
10 maart | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Scuol - Zwitserland |
12 - 18 maart | Alpijnse Ski | Wereldbeker Dames & Heren | Åre - Zweden |
12 - 13 maart | Skispringen | Wereldbeker Heren | Lillehammer - Noorwegen |
13 - 18 maart | Biathlon | Wereldbeker Heren | Oslo Holmenkollen - Noorwegen |
13 - 14 maart | Noordse Combinatie | Wereldbeker Heren | Trondheim - Noorwegen |
14 - 16 maart | Freestyle Skiën | Wereldbeker Heren | Seiser Alm - Italië |
14 - 16 maart | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames | Seiser Alm - Italië |
14 - 15 maart | Skispringen | Wereldbeker Herren | Trondheim - Noorwegen |
15 - 18 maart | Biathlon | Wereldbeker Dames | Oslo-Holmenkollen - Noorwegen |
15 - 17 maart | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Seiser Alm - Italië |
16 - 18 maart | Langlaufen | Wereldbeker Dames & Heren | Falun - Zweden |
16 - 18 maart | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Veysonnaz - Zwitserland |
16 - 18 maart | Skispringen | Wereldbeker Heren | Vikersund - Noorwegen |
17 - 25 maart | Curling | Wereldkampioenschap Dames | Canada |
17 - 18 maart | Snelschaatsen | Wereldbeker Dames & Heren | Minsk - Wit-Rusland |
17 - 18 maart | Judo | Grand Slam | Yekaterinburg - Rusland |
17 - 23 maart | IJshockey | WK Dames - Divisie II B | Spanje |
17 - 18 maart | Noordse Combinatie | Wereldbeker Heren | Klingenthal - Duitsland |
17 - 18 maart | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Megève - Frankrijk |
17 - 18 maart | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Winterberg - Duitsland |
17 maart | Wielrennen | Milano - San Remo | Italië |
19 - 25 maart | Kunstrijden | Wereldkampioenschap | Milano - Italië |
19 - 25 maart | Wielrennen | Volta Ciclista a Catalunya | Spanje |
20 - 25 maart | Worstelen Vrije Stijl | Europese Kampioenschappen | Rusland |
20 - 25 maart | Worstelen Grieks-Romeins | Europese Kampioenschappen | Rusland |
20 - 25 maart | Biathlon | Wereldbeker Dames & Heren | Tyumen - Rusland |
21 - 25 maart | Snowboarden | Wereldbeker Dames & Heren | Stoneham - Canada |
21 - 22 maart | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames & Heren | Tignes - Frankrijk |
22 - 25 maart | Paardensport | Wereldbeker Voltige | Dortmund - Duitsland |
22 - 25 maart | Skispringen | Wereldbeker Heren | Planica - Slovenië |
22 - 25 maart | Freestyle Skiën | Wereldbeker Dames en Heren | Stoneham - Canada |
23 maart - 1 april | Gewichtheffen | Europees Kampioenschap | Turkije |
23 - 25 maart | Skispringen | Wereldbeker Dames | Oberstdorf - Duitsland |
23 maart | Wielrennen | Record Bank E3 Harelbeke | België |
24 maart | Atletiek | Wereldkampioenschap Halve Marathon | Valencia - Spanje |
24 - 25 maart | Triathlon | Wereldbeker | New Plymouth - Nieuw-Zeeland |
24 - 25 maart | Noordse Combinatie | Wereldbeker Heren | Schonach - Duitsland |
25 maart | Motorcross | MXGP - Europa | Valkenswaard - Nederland |
25 maart | Wielrennen | Gent - Wevelgem in Flanders Fields | België |
30 maart - 1 april | Judo | Grand Prix | Tbilisi - Georgië |
31 maart - 8 april | Curling | Wereldkampioenschap Heren | Verenigde Staten |
31 maart - 6 april | IJshockey | Wereldkampioenschap Dames - Divisie II | Slovenië |
Sportevenementen april 2018
Datum | Sport | Evenement | Locatie |
---|---|---|---|
1 april | Wielrennen | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres | België |
2 - 8 april | Snooker | China Open | Beijing - China |
2 - 7 april | Wielrennen | Vuelta Ciclista al Pais Vasco | Spanje |
4 april | Wielrennen | Scheldeprijs | België |
5 - 8 april | Golf | The Masters | Augusta - Verenigde Staten |
6 - 8 april | Judo | Grand Prix | Antalya - Turkije |
6 - 8 april | Rugby | Hong Kong Sevens | Hong Kong |
8 - 14 april | IJshockey | WK Dames - Divisie I | Frankrijk |
8 - 14 april | Ijshockey | WK Dames - Divisie I B | Italië |
8 april | Motorcross | MXGP - Trentino | Pietramurata - Italië |
8 april | Wielrennen | Paris - Roubaix | Frankrijk |
10 - 15 april | Paardensport | Wereldbeker Dressuur - Finale | Parijs - Frankrijk |
11 april | Wielrennen | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | België |
14 - 15 april | Paardensport | Wereldbeker Jumping - Finale | Parijs - Frankrijk |
14 - 20 april | IJshockey | Wereldkampioenschap Divisie II B | Spanje |
15 april | Motorcross | MXGP - Portugal | Águeda - Portugal |
15 april | Wielrennen | Amstel Gold Race | Nederland |
16 - 22 april | IJshockey | Wereldkampioenschap Division III | Zuid-Afrika |
18 april | Wielrennen | La Flèche Wallonne | België |
18 april | Wielrennen | WorldTour Dames - La Flèche Wallonne Féminine | België |
19 - 22 april | Futsal | UEFA Futsal Cup - Finaleronde | |
19 - 24 april | Ijshockey | Wereldkampioenschap U-18 | Rusland |
20 - 22 april | Wielrennen | Vuelta a Castilla y Leon | Spanje |
21 april - 7 mei | Snooker | Wereldkampioenschap Heren | Sheffield - Engeland |
22 - 28 april | Ijshockey | Wereldkampioenschap Division I-A | Hongarije |
22 - 28 april | Ijshockey | Wereldkampioenschap Division I-B | Litouwen |
22 - 29 april | Zeilen | Wereldbeker | Hyères - Frankrijk |
22 april | Wielrennen | Liège-Bastogne | Liège - België |
23 - 29 april | Ijshockey | Wereldkampioenschap Divisie II | Nederland |
24 - 29 april | Wielrennen | Tour de Romandie | Zwitserland |
26 - 29 april | Judo | Europese Kampioenschappen | Tel Aviv - Israël |
28 - 29 april | Rugby | Singapore Sevens | Singapore |
29 april - 6 Mei | Tafeltennis | WK Teams Dames & Heren | Halmstad Zweden |
Sportevenementen mei 2018
Datum | Sport | Evenement | Locatie |
---|---|---|---|
1 mei | Motorcross | MXGP - Rusland | Orlyonok - Rusland |
4 - 20 mei | Ijshockey | Wereldkampioenschap | Denemarken |
5 - 6 mei | Triathlon | Wereldbeker | Chengdu - China |
5 - 27 mei | Wielrennen | Giro d'Italia | Italië |
8 - 13 mei | Wielrennen | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Frankrijk |
10 - 13 mei | Golf | The Players Championship | Ponte Vedra Beach - Verenigde Staten |
11 - 13 mei | Judo | Grand Slam | Baku - Azerbeidzjan |
12 - 13 mei | Triathlon | World Championship Series | Yokohama - Japan |
12 - 13 mei | Rugby | Langford Sevens Dames | Canada |
12 - 13 mei | Formule 1 | Wereldkampioenschap | Spanje |
13 mei | Motorcross | MXGP - Letland | Kegums - Letland |
13 - 19 mei | Wielrennen | Amgen Tour of California | Verenigde Staten |
13 - 19 mei | Powerlifting | WK benchpress Klassiek | Vantaa - Finland |
15 - 20 mei | Squash | World series - Britisch Open | Groot-Brittannië |
16 - 20 mei | Wielrennen | Tour of Norway | Noorwegen |
20 mei | Motorcross | MXGP - Duitsland | Teutschenthal - Duitsland |
20 mei | Motorrennen | Moto GP - Frankrijk | Le Mans - Frankrijk |
22 - 24 mei | Wielrennen | Tour des Fjords | Noorwegen |
23 - 27 mei | Wielrennen | Baloise Belgium Tour | België |
25 - 27 mei | Judo | Grand Prix | Hohhot - China |
26 - 27 mei | Rugby | Paris Sevens | Frankrijk |
26 - 27 mei | Formule 1 | Wereldkampioenschap | Monaco |
27 mei - 10 juni | Tennis | Grand Slam Heren & Dames - Roland Garros | Parijs - Frankrijk |
30 mei - 3 juni | Wielrennen | Skoda-Tour de Luxembourg | Luxemburg |
Sportevenementen juni 2018
Datum | Sport | Evenement | Locatie |
---|---|---|---|
2 - 3 juni | Triathlon | Wereldbeker | Cagliari - Italië |
2 - 3 juni | Rugby | London Sevens | Engeland |
3 juni | Motorcross | MXGP - Groot-Brittannië | Matterley Basin - Groot-Brittannië |
3 - 10 juni | Wielrennen | Critérium du Dauphiné | Frankrijk |
5 - 10 juni | Schoonspringen | Wereldbeker Duiken | Wuhan - China |
5 - 17 juni | Powerlifting | Wereldkampioenschap klassiek | Calgary - Canada |
8 - 10 juni | Rugby | Paris Sevens Dames | Parijs - Frankrijk |
8 - 12 juni | Basketbal | Wereldkampioenschap dames/heren | Manila - Filipijnen |
9 - 10 juni | Triathlon | Wereldbeker | Huatulco - Mexico |
9 - 17 juni | Wielrennen | Tour de Suisse | Zwitserland |
10 juni | Motorcross | MXGP - Frankrijk | Saint-Jean-d'Angely - Frankrijk |
14 - 17 juni | Golf | U.S. Open Championship | La Jolla - Verenigde Staten |
14 juni - 15 juli | Voetbal | Het WK Voetbal 2018 | Rusland |
15 - 17 juni | Judo | Grand Prix | Cancún - Mexico |
17 juni | Motorcross | MXGP - Italië | Italië |
30 juni - 8 juli | Basketbal | Wereldkampioenschap Heren U-17 | Argentinië |
Sportevenementen juli 2018
Datum | Sport | Evenement | Locatie |
---|---|---|---|
1 - 8 juli | Inline skaten | Wereldkampioenschappen snelheid | Nederland |
2 - 15 juli | Tennis | Grand Slam Heren en Dames - Wimbledon | Groot-Brittannië |
7 - 8 juli | Triathlon | Wereldbeker | Tiszaujvaros - Hongarije |
7 - 14 juli | Wielrennen | Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria | Oostenrijk |
7 - 29 juli | Wielrennen | Tour de France | Frankrijk |
10 juli | Atletiek | Wereldkampioenschap Junioren | Tampere - Finland |
12 - 21 juli | Lacrosse | Wereldkampioenschap | Netanya - Israël |
14 juli | Triathlon | World Championship Series | Hamburg - Duitsland |
14 - 18 juli | Waterpolo | EK Waterpolo Dames | Barcelona - Spanje |
14 - 18 juli | Waterpolo | EK Waterpolo Heren | Barcelona - Spanje |
18 - 30 juli | Voetbal | Europees Kampioenschap Dames U-19 | Zwitserland |
19 - 22 juli | Golf | The Open Championship | Merceyside - Groot-Brittannië |
19 - 27 juli | Schermen | Wereldkampioenschappen | Wuxi - China |
20 juli - 22 juli | Rugby | Wereldbeker Rugby VII's | San Francisco - Verenigde Staten |
20 - 22 juli | Rugby | Wereldbeker Rugby VII's Dames | San Francisco - Verenigde Staten |
21 - 29 juli | Darts | World Matchplay | Blackpool - Engeland |
21 - 29 juli | Hockey | Wereldbeker Hockey Dames | Londen - Engeland |
22 juli | Motorcross | MXGP - Tsjechië | Loket - Tsjechië |
24 - 29 juli | Beachvolley | Wereldkampioenschappen Dames/Heren | Kazan (Rusland) |
27 - 29 juli | Triathlon | World Championship Series | Edmonton - Canada |
27 - 29 juli | Judo | Grand Prix | Zagreb |
30 juli - 5 aug | Badminton | Wereldkampioenschap Dames/Heren/Mix | Nanjing - China |
30 juli - 12 aug | Zeilen | Wereldkampioenschap | Aarhus - Denemarken |
Sportevenementen augustus 2018
Datum | Sport | Evenement | Locatie |
---|---|---|---|
1 - 5 augustus | Wielrennen | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | Denemarken |
2 - 7 augustus | Baanwielrennen | Europese Kampioenschappen | Glasgow - Groot-Brittannië |
2 - 12 augustus | Gymnastiek | EK Artistieke Gymnastiek | Glasgow - Groot-Brittannië |
2 - 12 augustus | Softbal | Wereldkampioenschap Dames | Japan |
2 - 5 augustus | Roeien | Europese Kampioenschappen | Glasgow - Groot-Brittannië |
3 - 9 augustus | Zwemmen | Europese Kampioenschappen | Glasgow - Schotland |
3 - 7 augustus | Synchroonzwemmen | Europese Kampioenschappen | Glasgow - Groot-Brittannië |
4 - 5 augustus | Judo | Grand Prix | Budapest - Hongarije |
4 augustus | Wielrennen | Clasica Ciclista San Sebastian | Spanje |
4 - 10 augustus | Wielrennen | Tour de Pologne | Polen |
5 augustus | Motorcross | MXGP - België | Lommel - België |
5 - 12 augustus | Wielrennen | Europees Kampioenschap | Glasgow - Groot-Brittannië |
6 - 12 augustus | Wielrennen | The Larry H.Miller Tour of Utah | Verenigde Staten |
6 - 12 augustus | Schoonspringen | Europese Kampioenschappen | Glasgow - Groot-Brittannië |
7 - 12 augustus | Atletiek | Europees Kampioenschap | Berlijn - Duitsland |
7 augustus | Mountain Bike | Europese Kampioenschappen | Glasgow - Groot-Brittannië |
7 - 11 augustus | Wielrennen | Vuelta a Burgos | Spanje |
8 - 12 augustus | Wielrennen | Arctic Race of Norway | Noorwegen |
8 - 12 augustus | Zwemmen | EK Open Water | Glasgow - Groot-Brittannië |
9 - 11 augustus | Triathlon | Europese Kampioenschappen | Glasgow - Groot-Brittannië |
9 - 12 augustus | Golf | PGA Championship | Bloomfield Township - Verenigde Staten |
12 augustus | Motorcross | MXGP - Zweden | Uddevalla - Zweden |
