Welke frequenties hebben radio 1, radio 2 & 3FM in mijn regio?
Frequentie Radio 1
Op zoek naar de juiste frequentie voor NPO Radio 1? Bekijk het overzicht:Regio | Frequentie |
---|---|
Friesland | 91.8 MHz en 95.0 MHz |
Groningen | 91.8 MHz |
Drenthe | 91.8 MHz |
Overijssel | 98.4 MHz |
Gelderland | 98.4 MHz, 98.6 MHz en 98.9 MHz |
Flevoland | 98.9 MHz |
Utrecht | 98.9 MHz |
Noord-Holland | 95.0 MHz en 98.9 MHz |
Zuid-Holland | 98.9 MHz |
Zeeland | 104.4 MHz |
Noord-Brabant | 98.9 MHz |
Limburg | 104.8 MHz en 105.3 MHz |
Frequentie Radio 2
Op zoek naar de juiste frequentie voor NPO Radio 2? Bekijk het overzicht:Regio | Frequentie |
---|---|
Friesland | 88.0 MHz en 92.9 MHz |
Groningen | 88.0 MHz |
Drenthe | 88.0 MHz |
Overijssel | 88.0 MHz en 104.6 MHz |
Gelderland | 88.2 MHz, 92.6 MHz en 104.6 MHz |
Flevoland | 88.0 MHz en 92.6 MHz |
Utrecht | 92.6 MHz |
Noord-Holland | 92.6 MHz en 92.9 MHz |
Zuid-Holland | 92.6 MHz |
Zeeland | 92.6 MHz en 97.8 MHz |
Noord-Brabant | 88.2 MHz en 92.6 MHz |
Limburg | 88.2 MHz, 93.4 MHz en 97.2 MHz |
Frequentie 3FM
Op zoek naar de juiste frequentie voor NPO Radio 3FM? Bekijk het overzicht:Regio | Frequentie |
---|---|
Friesland | 88.6 MHz en 89.9 MHz |
Groningen | 88.6 MHz |
Drenthe | 88.6 MHz en 96.2 MHz |
Overijssel | 88.6 MHz en 96.2 MHz |
Gelderland | 96.2 MHz en 96.5 MHz |
Flevoland | 88.8 MHz en 96.8 MHz |
Utrecht | 96.8 MHz |
Noord-Holland | 96.5 MHz, 96.8 MHz en 97.1 MHz |
Zuid-Holland | 96.5 MHz, 96.8 MHz en 97.1 MHz |
Zeeland | 99.8 MHz |
Noord-Brabant | 96.5 MHz, 96.8 MHz en 97.1 MHz |
Limburg | 90.9 MHz en 103.9 MHz |

Radio & TV voor onderweg: Digitenne
Overal naar jouw favoriete radiozenders luisteren zonder dat je moet zoeken naar de juiste frequentie? Of sta je vaak met je camper of caravan op een Nederlandse camping? Met Digitenne heb je overal in Nederland live radio & TV. Digitenne gebruik je zonder internet en zonder satelliet. Dat is simpel!
Bestel direct DigitenneMeer informatie